![]() |
Guild - Sila |
![]() |
|---|
| Guild members | ||
| Rank | Name and title | Level and vocation |
| Dominik | Odpad Wtorny (Straszny Wojownik Chaosu Przyszlosci) | 176 Elder Druid |
| Shedar (Sila jest w nas) | 187 Master Sorcerer | |
| Steryd | Tanczacy Z Wiaczami (Molibdenowy Mateusz) | 227 Royal Paladin |
| Member | Evul Kill | 218 Elite Knight |
| Morderkeler | 124 Royal Paladin | |
| Manchester United | 157 Sorcerer | |
| Mariusz | Mam Noge (Gwiezdzisty Patryk) | 181 Royal Paladin |
| Knight Armor (Heil die Dritte Reich) | 238 Elite Knight | |
| Zabujca Kilerow Of'Det (Zygmunt Gepardzie Serce) | 201 Master Sorcerer | |
| Xotic | 229 Elder Druid | |
| Chuj Jebany | Iniesta (Real Madrit) | 153 Royal Paladin |
| Wojtek | Ahcol | 193 Elite Knight |
| Silacz | Zebranie Rodzicow | 156 Royal Paladin |
| Foko | 160 Master Sorcerer | |
| Invites | ||
| 1. Lesny Wojownik Mocy | 165 Sorcerer | |
| Statistics | |
| Number of Members in Guild: | 14 |
| Number of online Members in Guild: | 0 |
| Average level in Guild: | 186 |
| Highest level in Guild: | Knight Armor [238] |
| Lowest level in Guild: | Morderkeler [124] |